弁護士費用
借金問題・債務整理 弁護士費用
借金問題・債務整理の相談は無料(0円)です。
悩む前にまずはご相談ください。相談者に最適な解決策を提案します。
任意整理の弁護士費用をすぐに用意できない場合でもご相談いただけます。
すぐに用意できない場合はこちらをご確認ください。
料金表
弁護士費用 | 実 費 | |
初回相談料 | 無料(0円) | - |
破産(同時廃止) | 31.9万円 | 実費別途(収入印紙代・予納金) |
破産(少額管財) | 38.5万円 | 予納金別途 |
任意整理 | 1社につき4.4万円 | 弁護士費用に含む |
任意整理の 過払い金報酬 |
過払い金回収額の22% | - |
個人再生 | ・住宅資金特別条項を利用しない場合 ⇒49.5万円 ・住宅資金特別条項を利用した場合 ⇒55万円 |
実費別途(収入印紙代・予納金) |
完済した業者に対する 過払い金請求 |
1社につき、2.2万円 +過払い金回収額の22% |
弁護士費用に含む |
法人破産 | 55万円+消費税~ |
※注1 | 法人及び個人の通常管財事件は、別途お見積もりいたします。 |
※注2 | 任意整理1社4.4万円は、着手金・報酬金の合計額ですが、過払い金を回収したときには、 過払い金報酬が加算されます。破産・民事再生は、手数料であり、別途報酬は発生しません。 完済した業者に対する過払い金請求は、手数料であり、過払い金返還後、弁護士費用を清算 させていただきます。 |
※注3 | 過払い金返還請求訴訟において、一審判決後、控訴するとき、控訴されたとき、債権執行手続をするときなど、さらに手続が必要なときは、追加費用については別途協議させていただきます。 |
※注4 | 事業者の方などは別途お見積りいたします。 |
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。